更新时间:2023-04-23
CHB350系列350W CINCON半砖DC/DC??榈缭碈HB350-48S28 CHB350-48S24 CHB350-48S05 CHB350-24S12350 WATT DC-DC转换器231-350W输出半砖尺寸效率达到92.5%远程开/关输入欠压?;?/p>
品牌 | 其他品牌 | 规格 | CHB350-24S28 CHB350-24S24 CHB350-24S12 |
---|---|---|---|
供货周期 | 两周 | 主要用途 | 电压转换 |
中国台湾CINCON DC/DC电源转换器
CHB350系列350W CINCON半砖DC/DC??榈缭碈HB350-48S28 CHB350-48S24 CHB350-48S05 CHB350-24S12
350 WATT
DC-DC转换器
231-350W输出
半砖尺寸
效率达到92.5%
远程开/关
输入欠压?;?/span>
过温?;?/span>
过电压/电流?;?/span>
UL60950-1
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
CHB350-24S3V3 | 18-36V | 3.3V | 0mA | 70A | 140mA | 10.94A | 88 |
CHB350-24S05 | 18-36V | 5V | 0mA | 70A | 260mA | 16.39A | 89 |
CHB350-24S12 | 18-36V | 12V | 0mA | 29.2A | 250mA | 16.13A | 90.5 |
CHB350-24S24 | 18-36V | 24V | 0mA | 14.6A | 60mA | 16.40A | 89 |
CHB350-24S28 | 18-36V | 28V | 0mA | 12.5A | 60mA | 16.11A | 90.5 |
CHB350-24S48 | 18-36V | 48V | 0mA | 7.3A | 60mA | 16.22A | 90 |
CHB350-48S3V3 | 36-75V | 3.3V | 0mA | 70A | 90mA | 5.41A | 89 |
CHB350-48S05 | 36-75V | 5V | 0mA | 70A | 130mA | 8.01A | 91 |
CHB350-48S12 | 36-75V | 12V | 0mA | 29.2A | 100mA | 7.89A | 92.5 |
CHB350-48S24 | 36-75V | 24V | 0mA | 14.6A | 60mA | 7.98A | 91.5 |
CHB350-48S28 | 36-75V | 28V | 0mA | 12.5A | 60mA | 7.93A | 92 |
CHB350-48S48 | 36-75V | 48V | 0mA | 7.3A | 60mA | 7.93A | 92 |
13991872250
029-88231631